住友電工スチールワイヤーの硬鋼線
住友電工スチールワイヤーの硬鋼線は、当社の代表的な品種であるピアノ線の技術をもとに生産されています。
当社の永年にわたる経験と独自の新技術を活かしたワイヤー品質が国内外で高い信頼を得ており、各種ばねはもちろんホース用補強材、ドライバー材、ヘア-ピン等身近な日常品から自動車、エレクトロニクス関連まであらゆる分野に使用されています。
硬鋼線の化学成分
| 種類記号 | 化学成分(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SWRH 27 | 0.24-0.31 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 32 | 0.29-0.36 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 37 | 0.34-0.41 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 42A | 0.39-0.46 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 42B | 0.39-0.46 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 47A | 0.44-0.51 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 47B | 0.44-0.51 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 52A | 0.49-0.56 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 52B | 0.49-0.56 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 57A | 0.54-0.61 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 |
| SWRH 57B | 0.54-0.61 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 62A | 0.59-0.66 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 62B | 0.59-0.66 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRH 67A | 0.64-0.71 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH 67B | 0.64-0.71 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH 72A | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH 72B | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH 77A | 0.74-0.81 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH 77B | 0.74-0.81 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH 82A | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH 82B | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
備考 Cの含有量は、注文者と製造業者との協定により表の上限・下限をそれぞれ0.01%ずつせばめた範囲で指定する事ができる。
硬鋼線の標準線径と仕様
| 線径 (mm) |
引張強さ(N/mm²) | 線径公差 (mm) |
偏径差 (mm) |
巻取釜径 (mm) |
標準単重 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWA | SWB | SWC | |||||
| 0.08 | 2110-2450 | 2450-2790 | 2790-3140 | ±0.006 | 0.006以下 | 100 | 0.5 |
| 0.09 | 2060-2400 | 2400-2750 | 2750-3090 | ±0.006 | 0.006以下 | 100 | 0.5 |
| 0.10 | 2010-2350 | 2350-2700 | 2700-3040 | ±0.006 | 0.006以下 | 100 | 0.5 |
| 0.12 | 1960-2300 | 2300-2650 | 2650-2990 | ±0.008 | 0.008以下 | 100 | 1 |
| 0.14 | 1960-2260 | 2260-2600 | 2600-2940 | ±0.008 | 0.008以下 | 100 | 1 |
| 0.16 | 1910-2210 | 2210-2550 | 2550-2890 | ±0.008 | 0.008以下 | 150 | 2 |
| 0.18 | 1910-2210 | 2210-2500 | 2500-2840 | ±0.008 | 0.008以下 | 150 | 4 |
| 0.20 | 1910-2210 | 2210-2500 | 2500-2790 | ±0.008 | 0.008以下 | 150 | 6 |
| 0.23 | 1860-2160 | 2160-2450 | 2450-2750 | ±0.015 | 0.015以下 | 150 | 6 |
| 0.26 | 1810-2110 | 2110-2400 | 2400-2700 | ±0.015 | 0.015以下 | 200 | 10 |
| 0.29 | 1770-2060 | 2060-2350 | 2350-2650 | ±0.015 | 0.015以下 | 200 | 10 |
| 0.32 | 1720-2010 | 2010-2300 | 2300-2600 | ±0.015 | 0.015以下 | 250 | 15 |
| 0.35 | 1720-2010 | 2010-2300 | 2300-2600 | ±0.015 | 0.015以下 | 250 | 15 |
| 0.40 | 1670-1960 | 1960-2260 | 2260-2550 | ±0.015 | 0.015以下 | 250 | 20 |
| 0.45 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 | ±0.015 | 0.015以下 | 300 | 25 |
| 0.50 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 | ±0.015 | 0.015以下 | 300 | 25 |
| 0.55 | 1570-1860 | 1860-2160 | 2160-2450 | ±0.020 | 0.020以下 | 300 | 30 |
| 0.60 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 | ±0.020 | 0.020以下 | 300 | 30 |
| 0.65 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 | ±0.020 | 0.020以下 | 300 | 30 |
| 0.70 | 1520-1770 | 1770-2060 | 2060-2350 | ±0.020 | 0.020以下 | 300 | 30 |
| 0.80 | 1520-1770 | 1770-2010 | 2010-2300 | ±0.020 | 0.020以下 | 400 | 30 |
| 0.90 | 1520-1770 | 1770-2010 | 2010-2260 | ±0.020 | 0.020以下 | 400 | 40 |
| 1.00 | 1470-1720 | 1720-1960 | 1960-2210 | ±0.020 | 0.020以下 | 400 | 40 |
| 1.20 | 1420-1670 | 1670-1910 | 1910-2160 | ±0.030 | 0.030以下 | 550 | 125 |
| 1.40 | 1370-1620 | 1620-1860 | 1860-2110 | ±0.030 | 0.030以下 | 550 | 125 |
| 1.60 | 1320-1570 | 1570-1810 | 1810-2060 | ±0.030 | 0.030以下 | 550 | 125 |
| 1.80 | 1270-1520 | 1520-1770 | 1770-2010 | ±0.030 | 0.030以下 | 550 | 125 |
| 2.00 | 1270-1470 | 1470-1720 | 1720-1960 | ±0.030 | 0.030以下 | 550 | 125 |
| 2.30 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 | ±0.040 | 0.040以下 | 650 | 125 |
| 2.60 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 | ±0.040 | 0.040以下 | 650 | 125 |
| 2.90 | 1180-1370 | 1370-1620 | 1620-1860 | ±0.040 | 0.040以下 | 650 | 125 |
| 3.20 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1810 | ±0.040 | 0.040以下 | 650 | 125 |
| 4.00 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1770 | ±0.050 | 0.050以下 | 750 | 125 |
| 4.50 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 | ±0.050 | 0.050以下 | 750 | 125 |
| 5.00 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 | ±0.050 | 0.050以下 | 750 | 125 |
| 5.50 | 1080-1270 | 1270-1470 | 1470-1670 | ±0.050 | 0.050以下 | 750 | 125 |
| 6.00 | 1030-1230 | 1230-1420 | 1420-1620 | ±0.060 | 0.060以下 | 750 | 125 |
| 6.50 | 1030-1230 | 1230-1420 | 1420-1620 | ±0.060 | 0.060以下 | 750 | 125 |
| 7.00 | 980-1180 | 1180-1370 | 1370-1570 | ±0.060 | 0.060以下 | 750 | 125 |
| 8.00 | 980-1180 | 1180-1370 | 1370-1570 | ±0.060 | 0.060以下 | 950 | 200 |
| 9.00 | 930-1130 | 1130-1320 | 1320-1520 | ±0.070 | 0.070以下 | 950 | 200 |
| 10.00 | 930-1130 | 1130-1320 | 1320-1520 | ±0.070 | 0.070以下 | 950 | 200 |
| 11.00 | - | 1080-1270 | 1270-1470 | ±0.070 | 0.070以下 | 950 | 200 |
| 12.00 | - | 1080-1270 | 1270-1470 | ±0.070 | 0.070以下 | 950 | 200 |
| 13.00 | - | 1030-1230 | 1230-1420 | ±0.070 | 0.070以下 | 950 | 200 |
備考 中間にある線径については、それより大きい標準線径の値を用いる。










