住友電工スチールワイヤーの弁ばね用オイルテンパー線
住友電工スチールワイヤーのオイルテンパー線
Oil Quenched and Tempered Wireの略で、線材を製品径まで冷間伸線した後、変態温度以上の高温に加熱し、油焼入(オイルクエンチ)、さらに焼戻しという熱処理を行うことによって材料の組織を制御し、優れた抗張力と靭性を与えた線です。 当社で製造されるオイルテンパー線は、スーパークリーンスチールを使用し、きめ細かい品質管理と当社独自の卓越した技術により、安定した品質と優れた特性を有しており、需要家各位の好評を得ております。
鋼種
| 鋼種記号 | 線径域 (mm) |
化学成分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | V | Co | ||
| SWOSC-V | 0.8-8.0 | 0.51-0.59 | 1.20-1.60 | 0.50-0.80 | ±0.025 | ±0.025 | 0.50-0.80 | - | - |
| SWOSC-VH | 2.0-6.5 | 0.63-0.68 | 1.30-1.60 | 0.60-0.80 | ±0.025 | ±0.025 | 0.50-0.80 | - | - |
| SWOSC-VHV | 2.0-6.5 | 0.63-0.68 | 1.20-1.60 | 0.50-0.80 | ±0.025 | ±0.025 | 0.50-0.80 | 0.10-0.20 | - |
| SWOSC-VHS | 2.0-6.5 | 0.63-0.68 | 1.80-2.20 | 0.70-0.90 | ±0.025 | ±0.025 | 0.50-0.80 | 0.05-0.15 | - |
| SWOSC-VHR | 2.0-5.0 | 0.63-0.68 | 2.10-2.30 | 0.50-0.70 | ±0.025 | ±0.025 | 1.10-1.30 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 |
機械的特性
| 線径※ (mm) |
引張強さ (N/mm²) |
線径公差 (mm) |
偏径差 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWOSC-V | SWOSC-VH | SWOSC-VHV | SWOSC-VHS | SWOSC-VHR | |||
| 2.0 | 1910-2060 | 2110-2210 | 2110-2210 | 2160-2260 | 2210-2310 | ±0.02 | 0.02 |
| 3.0 | 1860-2010 | 2060-2160 | 2060-2160 | 2110-2210 | 2160-2260 | ±0.02 | 0.02 |
| 4.0 | 1810-1960 | 2010-2110 | 2010-2110 | 2060-2160 | 2110-2210 | ±0.03 | 0.03 |
| 5.0 | 1760-1910 | 1960-2060 | 1960-2060 | 2010-2110 | 2060-2160 | ±0.03 | 0.03 |
探傷
線径2.1~6.0mm:貫通型探傷+回転型探傷の適用可
荷姿
| 線領域(mm) | 寸法(mm) | 標準重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | コイル | キャリア | |
| 0.8-1.2 | 300 | 580 | 50 | 100 |
| 1.3-1.9 | 650 | 1100 | 100/200 | 400 |
| 2.0-2.9 | 650 | 1100 | 100/200 | 400 |
| 1000 | 1500 | 200/400 | 800 | |
| 3.0-5.5 | 1000 | 1500 | 200/400 | 800 |
| 5.6-8.0 | 1300 | 1500 | 200/400 | 800 |
技術資料
(1)製造工程
(2)疲労限
(3)介在物検査方法(Max.T法)
非金属介在物の評価試料は熱間圧延線材より採取したもので、その評価用視野は下図に示す如く、表皮下2mmのゾーンとして60mm²/視野(図1)とし、顕微鏡にて1チャージあたり10視野検鏡する。(60mm²/視野×10視野/チャージ) そして、最大厚み (※1、図2)15μmを超える非金属介在物があってはならない。
オイルテンパー線の取り扱い上の注意
オイルテンパー線は水素脆化や遅れ破壊感受性が極めて高い材料です。
- コイリング後直ちに低温焼鈍を行う
- 酸洗やメッキは行わない
- 発錆する環境で使わない
以上、1. 2. 3. をお守りください。











