住友電工スチールワイヤーのピアノ線
ピアノ線は、現在工業的に量産される高強度金属の中で、最も実用的な代表品種として自動車、エレクトロニクス関連など我が国の工業分野に広く使用されています。
住友電工スチールワイヤーのピアノ線は、当社の多年にわたる技術の蓄積と、開発力によって作られた高品質・高精度の、均一かつ精巧なばね材料です。
特に当社の細物ピアノ線スミファインはより高度なニーズにお応えする精密ばね用ピアノ線として、その優れた成型性と、美麗な仕上がりでご好評いただいております。
ピアノ線の化学成分
| 種類記号 | 化学成分(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cu※ | |
| SWRS 62A | 0.60-0.65 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 62B | 0.60-0.65 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 67A | 0.65-0.70 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 67B | 0.60-0.65 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 72A | 0.70-0.75 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 72B | 0.70-0.75 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 75A | 0.73-0.78 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 75B | 0.73-0.78 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 77A | 0.75-0.80 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 77B | 0.75-0.80 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 80A | 0.78-0.83 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 80B | 0.78-0.83 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 82A | 0.80-0.85 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 82B | 0.80-0.85 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 87A | 0.85-0.90 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 87B | 0.85-0.90 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 92A | 0.90-0.95 | 0.12-0.32 | 0.30-0.60 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
| SWRS 92B | 0.90-0.95 | 0.12-0.32 | 0.60-0.90 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.20以下 |
※SWP-VのCuは0.15以下
ピアノ線の標準線径と仕様
| 線径 (mm) |
引張強さ(N/mm²) | 線径公差 (mm) |
偏径差 (mm) |
巻取釜径 (mm) |
標準単重 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP-A | SWP-B | SWP-V | |||||
| 0.08 | 2890-3190 | 3190-3480 | - | ±0.004 | 0.004以下 | 100 | 0.5 |
| 0.09 | 2840-3140 | 3140-3430 | - | ±0.004 | 0.004以下 | 100 | 0.5 |
| 0.10 | 2790-3090 | 3090-3380 | - | ±0.004 | 0.004以下 | 100 | 0.5 |
| 0.12 | 2750-3040 | 3040-3330 | - | ±0.004 | 0.004以下 | 100 | 1 |
| 0.14 | 2700-2990 | 2990-3290 | - | ±0.004 | 0.004以下 | 100 | 1 |
| 0.16 | 2650-2940 | 2940-3240 | - | ±0.004 | 0.004以下 | 150 | 2 |
| 0.18 | 2600-2890 | 2890-3130 | - | ±0.004 | 0.004以下 | 150 | 4 |
| 0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | - | ±0.004 | 0.004以下 | 150 | 6 |
| 0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | - | ±0.008 | 0.008以下 | 150 | 6 |
| 0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | - | ±0.008 | 0.008以下 | 200 | 10 |
| 0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | - | ±0.008 | 0.008以下 | 200 | 10 |
| 0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | - | ±0.008 | 0.008以下 | 250 | 15 |
| 0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | - | ±0.008 | 0.008以下 | 250 | 15 |
| 0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | - | ±0.008 | 0.008以下 | 250 | 20 |
| 0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | - | ±0.008 | 0.008以下 | 300 | 25 |
| 0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 | - | ±0.008 | 0.008以下 | 300 | 25 |
| 0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | - | ±0.010 | 0.010以下 | 300 | 30 |
| 0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | - | ±0.010 | 0.010以下 | 300 | 30 |
| 0.65 | 2210-2450 | 2450-2700 | - | ±0.010 | 0.010以下 | 300 | 30 |
| 0.70 | 2160-2400 | 2400-2650 | - | ±0.010 | 0.010以下 | 300 | 30 |
| 0.80 | 2110-2350 | 2350-2600 | - | ±0.010 | 0.010以下 | 400 | 30 |
| 0.90 | 2110-2300 | 2300-2500 | - | ±0.010 | 0.010以下 | 400 | 40 |
| 1.00 | 2060-2260 | 2260-2450 | 2010-2210 | ±0.010 | 0.010以下 | 400 | 40 |
| 1.20 | 2010-2210 | 2210-2400 | 1960-2160 | ±0.015 | 0.015以下 | 550 | 125 |
| 1.40 | 1960-2160 | 2160-2350 | 1910-2060 | ±0.015 | 0.015以下 | 550 | 125 |
| 1.60 | 1910-2110 | 2110-2300 | 1860-2060 | ±0.015 | 0.015以下 | 550 | 125 |
| 1.80 | 1860-2060 | 2060-2260 | 1810-2010 | ±0.015 | 0.015以下 | 550 | 125 |
| 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 | 1770-1910 | ±0.015 | 0.015以下 | 550 | 125 |
| 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 | 1720-1860 | ±0.020 | 0.020以下 | 650 | 125 |
| 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 | 1720-1860 | ±0.020 | 0.020以下 | 650 | 125 |
| 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 | 1720-1860 | ±0.020 | 0.020以下 | 650 | 125 |
| 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 | 1670-1810 | ±0.020 | 0.020以下 | 650 | 125 |
| 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 | 1670-1810 | ±0.030 | 0.030以下 | 650 | 125 |
| 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 | 1670-1810 | ±0.030 | 0.030以下 | 750 | 125 |
| 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 | 1620-1770 | ±0.030 | 0.030以下 | 750 | 125 |
| 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 | 1620-1770 | ±0.030 | 0.030以下 | 750 | 125 |
| 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 | 1570-1720 | ±0.030 | 0.030以下 | 750 | 125 |
| 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 | 1520-1670 | ±0.040 | 0.040以下 | 750 | 125 |
| 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 | - | ±0.040 | 0.040以下 | 750 | 125 |
| 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 | - | ±0.040 | 0.040以下 | 750 | 125 |
| 8.00 | 1470-1620 | - | - | ±0.040 | 0.040以下 | 950 | 200 |
| 8.50 | 1420-1570 | - | - | ±0.040 | 0.040以下 | 950 | 200 |
| 9.00 | 1420-1570 | - | - | ±0.050 | 0.050以下 | 950 | 200 |
| 10.00 | 1420-1570 | - | - | ±0.050 | 0.050以下 | 950 | 200 |
備考 中間にある線径については、それより大きい標準線径の値を用いる。










